2026年7月四川省法定传染病疫情概况
发布时间:2026-08-18 来源: 浏览数:9
来源:四川省卫生健康委
2026年7月,全省无甲类传染病报告。
乙类传染病共报告22种,发病53652例,死亡380人;发病数居前5位的病种依次为:病毒性肝炎、新型冠状病毒感染、梅毒、肺结核、淋病;死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、病毒性肝炎、肺结核。
丙类传染病共报告9种,发病41968例,无死亡病例报告;发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其他感染性腹泻病、手足口病。
附件
2026年7月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙传染病类总计 | 95620 | 380 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 53652 | 380 |
新型冠状病毒感染 | 17318 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 506 | 298 |
病毒性肝炎* | 23779 | 60 |
甲型肝炎 | 129 | 0 |
乙型肝炎 | 21815 | 3 |
丙型肝炎 | 1562 | 57 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 244 | 0 |
未分型肝炎 | 28 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 10 | 0 |
流行性出血热 | 5 | 0 |
狂犬病 | 4 | 4 |
流行性乙型脑炎 | 2 | 0 |
登革热 | 16 | 0 |
猴痘 | 6 | 0 |
基孔肯雅热 | 0 | 0 |
发热伴血小板减少综合征 | 1 | 0 |
炭疽 | 12 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 256 | 0 |
肺结核 | 4654 | 18 |
伤寒和副伤寒 | 52 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 2 | 0 |
百日咳 | 69 | 0 |
白喉 | 1 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 131 | 0 |
布鲁氏菌病 | 40 | 0 |
淋病 | 659 | 0 |
梅毒 | 6078 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 51 | 0 |
丙类传染病合计 | 41968 | 0 |
流行性感冒 | 19966 | 0 |
流行性腮腺炎 | 510 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 62 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 9 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 655 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 6645 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 14118 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。
*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。