2026年4月四川省法定传染病疫情概况
发布时间:2026-05-18 来源: 浏览数:17
来源:四川省卫生健康委
2026年4月,全省无甲类传染病报告。
乙类传染病共报告19种,发病26799例,死亡375人;发病数居前5位的病种依次为:病毒性肝炎、梅毒、肺结核、艾滋病、淋病;死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、病毒性肝炎、肺结核。
丙类传染病共报告10种,发病37270例,无死亡病例报告;发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其他感染性腹泻病、手足口病。
夏季来临,气温上升、降雨频繁,需注意预防虫媒传染病,及时翻盆倒罐、清理积水,进行户外活动时做好蚊虫防护措施。建议公众保持良好的个人卫生习惯和健康生活方式,适当加强体育锻炼。
附件
2026年4月全省法定报告传染病发病、死亡
统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙传染病类总计 | 64069 | 375 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 26799 | 375 |
新型冠状病毒感染 | 408 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 605 | 319 |
病毒性肝炎* | 13262 | 34 |
甲型肝炎 | 100 | 0 |
乙型肝炎 | 11091 | 3 |
丙型肝炎 | 1835 | 31 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 228 | 0 |
未分型肝炎 | 8 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 1 | 0 |
麻疹 | 14 | 0 |
流行性出血热 | 12 | 0 |
狂犬病 | 1 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 11 | 0 |
猴痘 | 1 | 0 |
基孔肯雅热 | 0 | 0 |
发热伴血小板减少综合征 | 0 | 0 |
炭疽 | 7 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 201 | 0 |
肺结核 | 4766 | 21 |
伤寒和副伤寒 | 11 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 138 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 115 | 0 |
布鲁氏菌病 | 50 | 0 |
淋病 | 537 | 0 |
梅毒 | 6645 | 1 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 14 | 0 |
丙类传染病合计 | 37270 | 0 |
流行性感冒 | 19148 | 0 |
流行性腮腺炎 | 643 | 0 |
风疹 | 3 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 68 | 0 |
麻风病 | 5 | 0 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 4 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 100 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 3422 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 13876 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、
乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。