2026年3月四川省法定传染病疫情概况
发布时间:2026-04-18 来源: 浏览数:23
来源:四川省卫生健康委
乙类传染病共报告18种,发病28537例,死亡331人;发病数居前5位的病种依次为:病毒性肝炎、梅毒、肺结核、艾滋病、淋病;死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、病毒性肝炎、肺结核。
丙类传染病共报告8种,发病36796例,无死亡病例报告;发病数居前3位的病种依次为:其他感染性腹泻病、流行性感冒、手足口病。
建议公众保持良好的个人卫生习惯和健康生活方式,适当加强体育锻炼,前往人员密集的公共场所时注意个人防护。春季温暖潮湿、降雨频繁,需及时翻盆倒罐、清理积水,防止蚊虫孳生,进行户外活动时做好蚊虫防护措施。
附件
2026年3月全省法定报告传染病发病、死亡
统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙传染病类总计 | 65333 | 331 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 28537 | 331 |
新型冠状病毒感染 | 240 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 832 | 299 |
病毒性肝炎* | 14368 | 21 |
甲型肝炎 | 110 | 0 |
乙型肝炎 | 12073 | 3 |
丙型肝炎 | 1877 | 18 |
丁型肝炎 | 3 | 0 |
戊型肝炎 | 288 | 0 |
未分型肝炎 | 17 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 7 | 0 |
流行性出血热 | 15 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 7 | 0 |
猴痘 | 1 | 0 |
炭疽 | 5 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 171 | 0 |
肺结核 | 4949 | 11 |
伤寒和副伤寒 | 13 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 91 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 67 | 0 |
布鲁氏菌病 | 47 | 0 |
淋病 | 498 | 0 |
梅毒 | 7209 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 16 | 0 |
丙类传染病合计 | 36796 | 0 |
流行性感冒 | 14455 | 0 |
流行性腮腺炎 | 497 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 49 | 0 |
麻风病 | 8 | 0 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 2 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 93 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 2798 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 18894 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。