2026年2月四川省法定传染病疫情概况
发布时间:2026-03-17 来源: 浏览数:96
来源:
四川省卫生健康委员会2026年2月,全省无甲类传染病报告。
乙类传染病共报告17种,发病22037例,死亡288人;发病数居前5位的病种依次为:病毒性肝炎、梅毒、肺结核、艾滋病、淋病;死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、病毒性肝炎。
丙类传染病共报告9种,发病39851例,无死亡病例报告;发病数居前3位的病种依次为:其他感染性腹泻病、流行性感冒、手足口病。
春季气温波动较大,开学季人员聚集增多,流行性感冒、手足口病、其他感染性腹泻病等疾病传播风险增加。建议公众保持健康生活方式,适度加强运动,注重手卫生、咳嗽礼仪,注意饮食饮水卫生。体弱人群尽量少去人多、通风不良场所。
附件
2026年2月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙传染病类总计 | 61888 | 288 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 22037 | 288 |
新型冠状病毒感染 | 136 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 542 | 265 |
病毒性肝炎* | 11618 | 11 |
甲型肝炎 | 78 | 0 |
乙型肝炎 | 9969 | 2 |
丙型肝炎 | 1398 | 9 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 168 | 0 |
未分型肝炎 | 5 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 3 | 0 |
流行性出血热 | 6 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 7 | 0 |
猴痘 | 2 | 0 |
炭疽 | 6 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 170 | 0 |
肺结核 | 3633 | 12 |
伤寒和副伤寒 | 7 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 73 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 57 | 0 |
布鲁氏菌病 | 24 | 0 |
淋病 | 421 | 0 |
梅毒 | 5299 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 33 | 0 |
丙类传染病合计 | 39851 | 0 |
流行性感冒 | 16013 | 0 |
流行性腮腺炎 | 263 | 0 |
风疹 | 4 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 65 | 0 |
麻风病 | 4 | 0 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 44 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 3861 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 19596 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。
*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、
丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。